A empresa de consultoria Brand Finance divulga anualmente o ranking das marcas mais valiosas da Europa. Confira abaixo a lista dos 10 clubes mais valiosos do mundo:
#1. Real Madrid (US$ 603,1 milhões) | Espanha
#2. Manchester United (US$ 582,8 milhões) | Inglaterra
#3. Barcelona (US$ 565,6 milhões) | Espanha
#4. Bayern Munich (US$ 470,3 milhões) | Alemanha
#5. Arsenal (US$ 336 milhões) | Inglaterra
#6. Chelsea (US$ 312,5 milhões) | Inglaterra
#7. AC Milan (US$ 261 milhões) | Itália
#8. Inter Milão (US$ 250 milhões) | Itália
#9. Liverpool (US$ 220,3 milhões) | Inglaterra
#10. Juventus (US$ 198,4 milhões) | Itália
Fonte: [Brand Finance]

#2. Manchester United (US$ 582,8 milhões) | Inglaterra

#3. Barcelona (US$ 565,6 milhões) | Espanha

#4. Bayern Munich (US$ 470,3 milhões) | Alemanha

#5. Arsenal (US$ 336 milhões) | Inglaterra

#6. Chelsea (US$ 312,5 milhões) | Inglaterra


#8. Inter Milão (US$ 250 milhões) | Itália

#9. Liverpool (US$ 220,3 milhões) | Inglaterra

#10. Juventus (US$ 198,4 milhões) | Itália

Fonte: [Brand Finance]